Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: JXLUX
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton
Zahlungsbedingungen: Western Union, MoneyGram, T/T
Oberflächenleuchte
Tabelle und Beschreibung der Modellparameter
|
Code
|
Breite | Länge | Macht | Lumen (L) | CRI | Farbtemperatur. | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen | |||||
| S41-609-20 | 90 | 620 | 20 W | 25 L | 2500 | 8 | 80CRI | 30 | 3000K | Sensor | |||
| S41-909-25 | 90 | 920 | 25 W | 32 L | 3200 | 9 | 90CRI | 35 | 3500K. | Notfall | |||
| S41-1209-36 | 90 | 1220 | 36 W | 45 L | 4500 | 40 | 4000K. | TW:Tunable Weiß | |||||
| S41-1509-40 | 90 | 1520 | 40 W | 50 L | 5000 | 50 | 5000K. | TP:Tunable Leistung | |||||
| S41-1809-48 | 90 | 1820 | 48 W | 60 L | 6000 | TW | Stimmbar Weiß | ||||||
1 Die Gesamtleistung der Leuchten beträgt bis zu 130 LPW (Lumen pro Watt).
2 120-277V, 50/60Hz, PF> 0.9, THD < 20%, Flikkerfrei, Hauptspannungssicherheit: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3 0-10VDimming, 10-100%,5%. Klasse 1 Nennleistung.